
경기도청소년상담복지센터 연도별 예산/결산자료 입니다.
총 12건의 게시물이 있습니다. (1/2페이지)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2025년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2025.04.25 | 236 |
| 11 | 2024년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2025.04.25 | 216 |
| 10 | 2024년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2024.04.18 | 478 |
| 9 | 2023년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2024.04.18 | 399 |
| 8 | 2023년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2023.03.07 | 604 |
| 7 | 2022년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2023.03.07 | 562 |
| 6 | 2022년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2022.04.15 | 729 |
| 5 | 2021년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2022.04.15 | 661 |
| 4 | 2021년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2021.09.29 | 681 |
| 3 | 2020년 경기도청소년상담복지센터 예산 집행 현황 | 2021.09.29 | 670 |
