
경기도청소년상담복지센터 연도별 예산/결산자료 입니다.
총 14건의 게시물이 있습니다. (1/2페이지)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2026년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2026.04.13 | 76 |
| 13 | 2025년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2026.04.13 | 40 |
| 12 | 2025년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2025.04.25 | 392 |
| 11 | 2024년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2025.04.25 | 346 |
| 10 | 2024년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2024.04.18 | 601 |
| 9 | 2023년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2024.04.18 | 530 |
| 8 | 2023년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2023.03.07 | 738 |
| 7 | 2022년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2023.03.07 | 686 |
| 6 | 2022년 경기도청소년상담복지센터 예산현황 | 2022.04.15 | 845 |
| 5 | 2021년 경기도청소년상담복지센터 결산자료 | 2022.04.15 | 882 |
